Home › Land units › Punjab
Punjab land unit converter
Punjab uses Marla, Sarsai, Kanal, Bigha, Killa, Murabba. Type an area to see it in the other units.
Equals
Revenue records prevail. These are reference conversions. The area in your land record (khatauni, jamabandi, 7/12, patta, khatiyan, RTC) and the unit your tehsil or patwari uses are what count legally. Bigha, kattha and marla differ between states and even districts, so pick your local variant and confirm before you buy, sell or divide land.
Punjab units
| Unit | Square feet | Square metres | Acres | Source |
|---|---|---|---|---|
| Marla | 272.25 | 25.29 | 0.0063 | secondary source |
| Marla (60-inch karam areas) (local variant) | 225 | 20.9 | 0.0052 | secondary source |
| Marla (57.5-inch karam areas) (local variant) | 206.6 | 19.19 | 0.0047 | secondary source |
| Marla (Kapurthala, 54-inch karam) (local variant) | 182.25 | 16.93 | 0.0042 | secondary source |
| Sarsai (square karam) | 30.25 | 2.81 | 0.000694 | secondary source |
| Kanal | 5,445 | 505.86 | 0.125 | secondary source |
| Bigha (local variant) | 21,780 | 2,023.43 | 0.5 | secondary source |
| Killa | 43,560 | 4,046.86 | 1 | secondary source |
| Murabba | 10,89,000 | 1,01,171.41 | 25 | secondary source |
Values come from the sources linked on each row. A "local variant" applies only in some areas.